Scurtă imagine de ansamblu
Seria SR1010AF Model oferă lățime de bandă de 40-1002MHz, un amplificator excelent cu lumină scăzută și unitatea de ajustare a câștigului, o unitate de control industrială pe 8 biți, o interfață convenabilă și o aplicație pentru clienții terminali.
Caracteristici funcționale
- Analog TV și Digital TV FTTX OE Aplicații Converter.
-liniaritate ridicată, distorsiune scăzută și o gamă largă de putere optică AGC (-13DBM la -2DBM).
- Interval de intrare optică de funcționare largă de la 2 la -20dbm la 1550nm.
- Intrare opțională de putere optică -2 la 1DBM pentru performanța de ieșire RF.
-În intervalul de la -13 până la -2DBM intrare optică, ieșirea RF: +80DBUV pe canal la 3,5% OMI (Intrare de modulare 22DBMV).
- Interval de frecvență completă 40-1002MHz cu CATV
- Instalare mică flexibilă și sursă de alimentare pe linie.
SR1010AF FTTH MINI FIBER Optical Nod cu filtru | |||
Număr element | Unitate | Descriere | Remarcă |
Interfață pentru clienți | |||
Conector RF |
| Conector 75Ω "F" | Standard unit |
Conector de intrare optică |
| SC/APC |
|
Aprovizionare cu curent continuu |
| Adaptor DC |
|
Putere de intrare optică | DBM | -20 ~ +2 |
|
Pierdere de întoarcere optică | dB | 15 (min), 45 (tip) |
|
Lungimea de undă de funcționare (RX) | nm | 1550 |
|
Respnsivitate | A/W. | > 0.9 |
|
Pierderea de inserție | dB | 0,4 (tip), 0,6 (max) |
|
Izolare | dB | 35 (min) |
|
Tip de fibră optică |
| SM 9/125UM FIBER SM |
|
Interval de frecvență | MHZ | 40 ~ 1002 |
|
Flatitate de bandă | dB | <± 1 |
|
Nivel de ieșire (@AGC) | dbuv | 80 | Ieșire maximă personalizabilă la 104DBUV |
Gama optică AGC | DBM | -13 ~ -2 |
|
Gama de câștig RF | dB | 22 |
|
Impedanță de ieșire | Ohm | 75 |
|
Ieșire catv freq. Răspuns | MHZ | 40 ~ 1002 | Testați în semnal analogic |
C/n | dB | 42 | -10DBM INPPUT, 96NTSC, OMI+3,5% |
CSO | DBC | 57 |
|
CTB | DBC | 57 |
|
Ieșire catv freq. Răspuns | MHZ | 40 ~ 1002 | Testați în semnal digital |
Mer | dB | 38 | -10DBM INPPUT, 96NTSC |
Mer | dB | 34 | -15DBM INPPUT, 96NTSC |
Mer | dB | 28 | -20DBM INPPUT, 96NTSC |
Tensiune de intrare de putere | VDC | 9V |
|
Consumul de energie | W | <2 |
|
Dimensiuni | mm | 57*45*19 |
|
Greutate netă | KG | 0.119 |
SR1010AF FTTH MINI NODE FIBER Optic cu foaia spec de filtru.pdf